1984-2009年度 データ
1984~2009年度 応募者数
(香港・マカオ地区、日本国内、日本国外)
年度 | 一級 応募者数 |
二級 応募者数 |
三級 応募者数 |
四級 応募者数 |
応募者数 合計 |
日本国内 応募者数 |
日本国外 応募者数 |
1984 | 53 | 97 | 356 | 694 | 1,200 | 2,849 | 5,149 |
1985 | 54 | 223 | 672 | 726 | 1,675 | 4,422 | 10,344 |
1986 | 90 | 215 | 749 | 839 | 1,893 | 6,208 | 13,549 |
1987 | 103 | 208 | 699 | 756 | 1,766 | 6,781 | 17,345 |
1988 | 140 | 297 | 714 | 649 | 1,800 | 10,153 | 20,509 |
1989 | 167 | 480 | 743 | 723 | 2,113 | 16,551 | 24,853 |
1990 | 259 | 451 | 826 | 620 | 2,156 | 21,341 | 28,673 |
1991 | 358 | 639 | 1,067 | 769 | 2,833 | 28,790 | 38,706 |
1992 | 449 | 683 | 966 | 705 | 2,803 | 33,222 | 47,419 |
1993 | 539 | 702 | 901 | 685 | 2,827 | 36,560 | 58,753 |
1994 | 595 | 801 | 1,014 | 685 | 3,095 | 32,471 | 65,155 |
1995 | 714 | 857 | 1,089 | 718 | 3,378 | 29,771 | 75,930 |
1996 | 675 | 827 | 998 | 935 | 3,135 | 28,931 | 85,549 |
1997 | 542 | 806 | 921 | 648 | 2,917 | 30,095 | 92,865 |
1998 | 625 | 803 | 1,232 | 899 | 3,559 | 32,912 | 119,749 |
1999 | 615 | 873 | 1,374 | 1,156 | 4,018 | 38,168 | 157,869 |
2000 | 595 | 981 | 1,529 | 1,262 | 4,367 | 45,766 | 189,231 |
2001 | 733 | 1,051 | 1,800 | 1,545 | 5,129 | 54,891 | 215,961 |
2002 | 902 | 1,188 | 2,003 | 1,626 | 5,719 | 55,230 | 230,938 |
2003 | 1,055 | 1,528 | 2,547 | 1,918 | 7,048 | 60,949 | 260,038 |
2004 | 1,188 | 2,019 | 3,181 | 2,924 | 9,312 | 66,169 | 289,254 |
2005 | 1,257 | 2,102 | 3,622 | 4,570 | 11,551 | 68,799 | 351,024 |
2006 | 1,621 | 2,656 | 4,471 | 4,963 | 13,711 | 81,522 | 451,667 |
2007 | 1,860 | 3,296 | 4,880 | 5,510 | 15,546 | 103,259 | 529,221 |
2008 | 2,319 | 4,053 | 5,524 | 5,665 | 17,561 | 121,456 | 538,925 |
2009(Jul) | 1,498 | 2,315 | 3,813 | 55,711 | 234,102 | ||
2009(Dec) | 2,298 | 3,508 | 5,432 | 5,586 | 16,824 | 104,091 | 508,064 |
1984~2009年度 受験者数
(香港・マカオ地区、日本国内、日本国外)
年度 | 一級 受験者数 |
二級 受験者数 |
三級 受験者数 |
四級 受験者数 |
受験者数 合計 |
日本国内 受験者数 |
日本国外 受験者数 |
1984 | 48 | 88 | 327 | 591 | 1,054 | 2,546 | 4,473 |
1985 | 48 | 205 | 600 | 648 | 1,501 | 3,912 | 9,157 |
1986 | 72 | 196 | 675 | 747 | 1,690 | 5,584 | 11,948 |
1987 | 91 | 186 | 628 | 655 | 1,560 | 6,026 | 15,214 |
1988 | 127 | 266 | 643 | 574 | 1,610 | 8,996 | 17,859 |
1989 | 149 | 441 | 652 | 620 | 1,862 | 14,183 | 21,426 |
1990 | 223 | 406 | 734 | 542 | 1,905 | 18,167 | 24,620 |
1991 | 321 | 569 | 964 | 653 | 2,507 | 25,032 | 32,540 |
1992 | 409 | 613 | 862 | 603 | 2,487 | 28,970 | 39,595 |
1993 | 479 | 620 | 781 | 588 | 2,468 | 32,118 | 48,595 |
1994 | 522 | 694 | 910 | 599 | 2,725 | 28,672 | 53,655 |
1995 | 618 | 748 | 942 | 603 | 2,911 | 26,328 | 61,837 |
1996 | 580 | 734 | 873 | 536 | 2,723 | 25,382 | 70,758 |
1997 | 467 | 714 | 812 | 561 | 2,554 | 26,623 | 77,456 |
1998 | 531 | 711 | 1,080 | 809 | 3,131 | 29,492 | 100,893 |
1999 | 527 | 778 | 1,224 | 1,034 | 3,563 | 34,334 | 132,241 |
2000 | 525 | 861 | 1,366 | 1,154 | 3,906 | 40,786 | 160,235 |
2001 | 654 | 955 | 1,629 | 1,410 | 4,648 | 49,094 | 178,499 |
2002 | 791 | 1,064 | 1,832 | 1,483 | 5,169 | 48,616 | 193,715 |
2003 | 951 | 1,376 | 2,282 | 1,766 | 6,375 | 54,024 | 215,593 |
2004 | 1,086 | 1,824 | 2,938 | 2,730 | 8,628 | 58,956 | 243,242 |
2005 | 1,108 | 1,891 | 3,242 | 4,241 | 10,482 | 61,457 | 294,787 |
2006 | 1,402 | 2,355 | 3,933 | 4,531 | 12,221 | 72,880 | 364,480 |
2007 | 1,583 | 2,875 | 4,254 | 5,010 | 13,722 | 93,821 | 430,137 |
2008 | 1,994 | 3,478 | 4,814 | 5,128 | 15,414 | 109,247 | 449,810 |
2009(Jul) | 1,266 | 1,978 | 3,244 | 51,371 | 197,370 | ||
2009(Dec) | 1,879 | 2,954 | 4,739 | 5,050 | 14,622 | 95,412 | 423,961 |
1997~2009年度 日本語能力試験各級認定率
(日本国外)
年度 | 一級認定率(%) | 二級認定率(%) | 三級認定率(%) | 四級認定率(%) | 合計(%) |
1997 | 42.0 | 33.9 | 48.9 | 41.1 | 41.5 |
1998 | 36.8 | 26.2 | 32.0 | 45.1 | 40.2 |
1999 | 35.7 | 32.6 | 53.0 | 41.3 | 41.3 |
2000 | 41.8 | 38.1 | 32.9 | 42.5 | 38.2 |
2001 | 41.0 | 46.3 | 49.3 | 51.3 | 46.1 |
2002 | 34.8 | 37.6 | 53.0 | 54.3 | 44.4 |
2003 | 37.8 | 41.1 | 50.0 | 50.6 | 44.5 |
2004 | 43.1 | 43.0 | 46.3 | 50.1 | 45.1 |
2005 | 29.6 | 30.4 | 47.6 | 51.4 | 37.8 |
2006 | 32.0 | 33.0 | 60.1 | 61.3 | 43.9 |
2007 | 25.7 | 26.9 | 47.4 | 51.9 | 35.1 |
2008 | 33.5 | 37.0 | 57.7 | 55.9 | 44.0 |
2009(Jul) | 32.4 | 25.0 | 28.3 | ||
2009(Dec) | 23.0 | 28.2 | 47.7 | 55.7 | 35.2 |